Services
Contact Persons
Managed vessels
Name | Type | Length | Year of built | Flag | Last Survey | Last Repair/Dry Dock | Class Expires | Class society |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Content(9250919) | Oil and chemical tanker | 50.0 | 2001 | Japan | Premium Content | |||
Premium Content(9402524) | Oil and chemical tanker | 58.2 | 2006 | Japan | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI | ||
Premium Content(9566459) | Bulk carrier | 189.99 | 2014 | Panama | 24.Aug.2022 | Huarun Dadong Dockyard Co., Ltd. (HRDD) | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9594066) | Oil and chemical tanker | 37.5 | 2011 | Cayman Islands | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI | ||
Premium Content(9607100) | Bulk carrier | 189.99 | 2013 | Panama | 14.Mar.2023 | Shanhaiguan Shipbuilding Industrial - CSSC | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9610200) | Bulk carrier | 175.6 | 2012 | Panama | 22.May.2023 | YIU LIAN DOCKYARDS (SHEKOU) LTD | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9643207) | Bulk carrier | 189.99 | 2014 | Panama | 08.Jul.2022 | Huarun Dadong Dockyard Co., Ltd. (HRDD) | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9713492) | Bulk carrier | 199.9 | 2015 | Panama | 20.Jul.2021 | Hyundai Mipo Dockyard (HMD) | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9821093) | Container ship | 199.99 | 2018 | Panama | 14.Aug.2020 | ZHOUSHAN ZHONGTIAN HEAVY INDUSTRY CO. LTD | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Premium Content(9888871) | Bulk carrier | 179.97 | 2021 | Panama | 16.Dec.2020 | IMABARI SHIMANAMI SHIPYARD | Premium Content | NIPPON_KAIJI_KYOKAI |
Statistics
