Specialized Cargo Ships的维修海域
Top Shipmanagers for Specialized Cargo Ships
| 公司名称 | 国家 | Specialized Cargo Ships | 船只数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| DOCKWISE SHIPPING B.V. | Netherlands | 21 | 22 | 95.5% |
| SHANGHAI ZHENHUA SHIPPING CO | China | 20 | 40 | 50.0% |
| COSCO SHIPPING SPECIALIZED-CHR | 16 | 124 | 12.9% | |
| NORTHWEST TERRITORIES GOVT PWS | Canada | 15 | 74 | 20.3% |
| LIVESTOCK EXPRESS BV | 15 | 16 | 93.8% | |
| SAL SHIP MANAGEMENT UG | 14 | 26 | 53.8% | |
| COSCO Shipping Specialized Carriers Co Ltd | 14 | 159 | 8.8% | |
| VROON LIVESTOCK CARRIERS / LIVESTOCK EXPRESS | Netherlands | 12 | 12 | 100.0% |
| LEDCOR RESOURCES & TRANS INC | 12 | 24 | 50.0% |
Repair Shipyards for Specialized Cargo Ships
| 公司名称 | 国家 | Specialized Cargo Ships | 年度维修船只 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| HANWHA OCEAN - (Okpo) Geoje Shipyard | South Korea | 1 | 56 | 1.8% |
| CSSC Guangzhou (Huangpu) Wenchong Shipyard Co. Ltd | China | 1 | 134 | 0.7% |
| TSAKOS INDUSTRIAS NAVALES SA | Uruguay | 6 | 167 | 3.6% |
| KUZEY STAR SHIPYARD | Turkey | 1 | 55 | 1.8% |
| SEMBCORP MARINE TUAS BOULEVARD YARD | Singapore | 8 | 98 | 8.2% |
| PaxOcean Singapore (Tuas Yard) | Singapore | 3 | 90 | 3.3% |
| COSCO SHIPPING HEAVY INDUSTRY (GUANGDONG) CO LTD | China | 2 | 20 | 10.0% |
Top Classifications for Specialized Cargo Ships
| 公司名称 | 国家 | Specialized Cargo Ships | 船只数 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| American Bureau of Shipping (ABS) | United States | 114 | 9148 | 1.2% |
| LLOYDS REGISTER | United Kingdom | 57 | 9355 | 0.6% |
| Bureau Veritas | France | 55 | 9242 | 0.6% |
| CLASSNK | Japan | 15 | 10474 | 0.1% |
| RINA S.p.A. | Italy | 15 | 3375 | 0.4% |
| Korean Register - Vietnam | 13 | 2554 | 0.5% | |
| Croatian Register of Shipping | Croatia | 3 | 209 | 1.4% |
| Polish Register of Shipping | Poland | 2 | 388 | 0.5% |
| Omega Shipping Agency Ltd | Mauritius | 1 | 14 | 7.1% |