www.trusteddocks.com

Shipowners / Shipmanagers in Italy

Name Vessels Inspected Vessels Clean Vessels w. Deficencies w. Detentions Total Deficencies PSC Performance(%)
3M SHIPPING SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
50 LETIYA OKTYABRYA FISHING COLLECTIVE - KHABAROVSK, RUSSIA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ABY Five Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
ACL SHIPHOLDING 2004 AB 2 0 0 0 0 0 0.0%
ACL SHIP OWNERS 2005 AB 2 0 0 0 0 0 0.0%
ACQUA AZZURRA 2 0 0 0 0 0 0.0%
ACQUEDOTTO PORTUALE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ACTV 28 0 0 0 0 0 0.0%
ACTV S.P.A. 12 0 0 0 0 0 0.0%
ADORNO GENERAL MARINE WORKS 1 0 0 0 0 0 0.0%
ADORSEA SRL 4 0 0 0 0 0 0.0%
ADORTERMAR 2 0 0 0 0 0 0.0%
ADRIA FERRIES SPA 5 1 0 1 0 1 0.0%
ADRIATIC MARINE SOLUTIONS SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
ADRIATIC SHIPPING LINES SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ADRIATIC TOWAGE SRL 4 0 0 0 0 0 0.0%
ADRIMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
AEQUAMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
AGAETE SHIP MANAGEMENT LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
AG OPERAE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ALA SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
ALBA LEASING SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ALEMAR SRL 5 0 0 0 0 0 0.0%
Alem Srl 5 1 0 1 0 4 0.0%
Alfa Bravo Srl 1 0 0 0 0 0 0.0%
ALICOST SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
ALILAURO GRUSON SPA 7 0 0 0 0 0 0.0%
ALILAURO S.P.A. 28 0 0 0 0 0 0.0%
ALIMARE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ALISCAFI SNAV S.P.A. 4 0 0 0 0 0 0.0%
ALL CLASSIC SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ALLIBO ADRIATICO SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
ALTOMARE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
AMADEUS SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
AMALFI NAVIGAZIONE 1 0 0 0 0 0 0.0%
AMATRICE SHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
AMAT SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
Amber Bee Navigation Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
AMICI DELLE NAVI A VAPORE 1 0 0 0 0 0 0.0%
Amoretti Armatori Group 2 0 0 0 0 0 0.0%
ANAPO SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
AN.DO.FE. SHIPPING MANAGEMENT S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0.0%
AQUAVISION PSCRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ARCELORMITTAL ITALY MARITIME 5 0 0 0 0 0 0.0%
ARGO SRL 9 3 3 0 0 0 100.0%
ARMAMENTO SARDO SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
ARMATORIALE TRASPORTI 1 0 0 0 0 0 0.0%
ARMATRICE DI PALERMO 1 0 0 0 0 0 0.0%
Aruba Trader Shipping Co Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
ATHENA SRLS 1 0 0 0 0 0 0.0%
ATLANTICA NAVIGAZIONE 39 0 0 0 0 0 0.0%
ATLASNAVIOS NAVEGACAO LDA 5 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTA DUE SRL 20 4 1 3 0 12 25.0%
AUGUSTA MARITIME SERVICES SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTA OFFSHORE SPA 8 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTEA ATLANTICA SPA 8 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTEA IMPRESE MARITTIME E DI SALVATAGGI S.P.A. 12 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTEA MED LTD 2 0 0 0 0 0 0.0%
AUGUSTEA SHIP MANAGEMENT S.R.L. 9 0 0 0 0 0 0.0%
AUSTRAL SHIPPING LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
AZZURRA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
BAIA AZZURRA VACANZE 1 0 0 0 0 0 0.0%
BAMBINI S.R.L. 26 0 0 0 0 0 0.0%
BARBARO SPA 4 0 0 0 0 0 0.0%
BARONE SHIPPING CO SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
BASSO LAZIO 1 0 0 0 0 0 0.0%
BERTACCA AGENZIA 1 0 0 0 0 0 0.0%
BIANCHI E FORACI GROUP 1 0 0 0 0 0 0.0%
Bixbite Maritime Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
BLAIK CORP 1 0 0 0 0 0 0.0%
BLUFERRIES SRL 8 0 0 0 0 0 0.0%
BLU MARINE SRL 3 1 1 0 0 0 100.0%
BNAVI SHIPMANAGEMENT SRL 29 0 0 0 0 0 0.0%
BNAVI SPA 4 0 0 0 0 0 0.0%
BN DI NAVIGAZIONE SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
BOBIA NAVIERA AIE 1 0 0 0 0 0 0.0%
BOGA IMPORT EXPORT 1 0 0 0 0 0 0.0%
BOGAZZI & FIGLI SPA 13 0 0 0 0 0 0.0%
BORBONICA SRLS 1 0 0 0 0 0 0.0%
BOSCOLO E FIGLI & C SNC 2 0 0 0 0 0 0.0%
BOSCOLO STELIO 1 0 0 0 0 0 0.0%
Bottiglieri 4 0 0 0 0 0 0.0%
BRINDISI MARE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
BRUZIA DI NAVIGAZIONE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
BSLE ITALIA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
BUENA ONDA SHIPPING LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
BULMAR 1 0 0 0 0 0 0.0%
BUNKEROIL S.R.L. 2 0 0 0 0 0 0.0%
CAFISERVICE SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
CALABRIA NAVIGAZIONE SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
CALCESTRUZZI SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
Cali 1 0 0 0 0 0 0.0%
CALZAVARA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CANTINE FORACI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CAP GIUSEPPE PATELLA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CAPIECI SPA 10 0 0 0 0 0 0.0%
CAPITANERIE DI PORTO 1 0 0 0 0 0 0.0%
CAPITAN MORGAN SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
CARANNANTE MANAGEMENT 1 0 0 0 0 0 0.0%
CARBOFIN ENERGIA TRASPORTI SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
CARBOFIN S.P.A. 6 1 1 0 0 0 100.0%
CAREMAR 11 0 0 0 0 0 0.0%
CARMAR SUB DI MARCHETTI 2 0 0 0 0 0 0.0%
CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI 2 0 0 0 0 0 0.0%
CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI 19 0 0 0 0 0 0.0%
CARONTE & TOURIST LINES SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
CARONTE & TOURIST SPA 13 0 0 0 0 0 0.0%
CARRARA PORTO SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
CARRARA/VITTORIO 1 0 0 0 0 0 0.0%
CARTOUR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CARTUBI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CASPEL 1 0 0 0 0 0 0.0%
Castaldi 1 0 0 0 0 0 0.0%
CCPL INERTI SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
CEBER SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CEM SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
CIANE SPA 7 0 0 0 0 0 0.0%
CICUTTIN COSTRUZIONI 1 0 0 0 0 0 0.0%
CIRSPE SCRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CLAN SHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
CLODIENSE OPERE MARITTIMI 1 0 0 0 0 0 0.0%
CO GE S MAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
COGITAU 1 0 0 0 0 0 0.0%
COMARIT 2 0 0 0 0 0 0.0%
COMPAGNIA DELLE ISOLE SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZ 15 0 0 0 0 0 0.0%
COMPAGNIA SBS LEASING 1 0 0 0 0 0 0.0%
COMPANIA NAVIERA SEASIDE 2 SA 1 0 0 0 0 0 0.0%
CONSORZIO MERAVIGLIE 1 0 0 0 0 0 0.0%
CON TUG SRL 7 0 0 0 0 0 0.0%
CORAL FLNG SA 1 0 0 0 0 0 0.0%
CORIMA 8 0 0 0 0 0 0.0%
CORTELLA F 1 0 0 0 0 0 0.0%
COSIARMA SPA 4 0 0 0 0 0 0.0%
Costa Crociere SpA 26 0 0 0 0 0 0.0%
COSULICH FRATELLI 2 0 0 0 0 0 0.0%
CRISMANI GROUP 1 0 0 0 0 0 0.0%
CRISMARE SOCIETA DI NAVIGAZIONE A.R.L. 2 0 0 0 0 0 0.0%
CRISMARE SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
Crystal Pool Ship Management 7 0 0 0 0 0 0.0%
CRYSTAL POOL SRL 14 1 1 0 0 0 100.0%
CRYSTAL POOL UK LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
CUBE GESTIONI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
DALMARE SPA 8 0 0 0 0 0 0.0%
D'AMICO SOCIETA DI NAVIGAZIONE 21 0 0 0 0 0 0.0%
D"Amico Societa di Navigazione SpA 47 0 0 0 0 0 0.0%
DEEP SEA TECHNOLOGY SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
DEIULEMAR SHIPPING SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
DELCOMAR SAS 11 0 0 0 0 0 0.0%
DELCOMAR SRL 10 0 0 0 0 0 0.0%
DENOTTI E 1 0 0 0 0 0 0.0%
DIAMAR SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
DIAMAR SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
Diego Cali & C Srl 1 0 0 0 0 0 0.0%
DIESEL POWER SOLUTION SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
DIMAIOLINES SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
Ditta Gaetano D"Alesio di Antonio e Nello D"Alesio SAS 3 0 0 0 0 0 0.0%
DOMITIA DI NAVIGAZIONE SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
DRAFINSUB 1 0 0 0 0 0 0.0%
DRAG.MAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
DUNFIELD INVESTMENT LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
DUOMAR 1 0 0 0 0 0 0.0%
EASY SHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
EBOMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ECOLMARE GARGANO 1 0 0 0 0 0 0.0%
ECOPROGETTO VENEZIA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ECOSEA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ECOS SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ECOTARAS SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
EDILSONDA FONDAZIONI 1 0 0 0 0 0 0.0%
EDILTER SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
Edison SpA 2 0 0 0 0 0 0.0%
EGM GENOA 2 0 0 0 0 0 0.0%
Eirini Maritime Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
ELBANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 5 1 1 0 0 0 100.0%
ELETTRA TLC SPA 4 1 1 0 0 0 100.0%
EL MAR 1 0 0 0 0 0 0.0%
E-MARINE SRL 5 0 0 0 0 0 0.0%
ENEA 1 0 0 0 0 0 0.0%
Enel SpA 2 0 0 0 0 0 0.0%
ENERMAR 2 0 0 0 0 0 0.0%
Eni SpA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ENI SPA 7 0 0 0 0 0 0.0%
Enterprise Shipping Agency 1 0 0 0 0 0 0.0%
EOLO SHIPPING SAS 7 0 0 0 0 0 0.0%
EOLO SHIPPING SRL 3 1 1 0 0 0 100.0%
ES CORE LLC/ALPHA VESSEL LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
ESERCIZIO RIMORCHI 3 0 0 0 0 0 0.0%
ETA 1 0 0 0 0 0 0.0%
Etnea 5 0 0 0 0 0 0.0%
ETNEA MARITTIMA SRL 7 1 1 0 0 0 100.0%
EUROBULK SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
EURONAVI TRADING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
EUROPEA DI NAVIGAZIONE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
EUROSHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
EUROTEC 1 0 0 0 0 0 0.0%
Eye of Tiger Shipping Ltd 1 0 0 0 0 0 0.0%
FAGIOLI SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
Falcon Containership SA 1 0 0 0 0 0 0.0%
FANTASY CRUISES 2 0 0 0 0 0 0.0%
FERCOMIT 1 0 0 0 0 0 0.0%
FINARGE APOIO MARITIMO LTDA 2 0 0 0 0 0 0.0%
FINARGE ARMAMENTO GENOVESE SRL 5 0 0 0 0 0 0.0%
FINAVAL S.P.A 4 0 0 0 0 0 0.0%
FINAV ONE LTD 2 0 0 0 0 0 0.0%
FINBETA S.P.A. 3 0 0 0 0 0 0.0%
FINCANTIERI INTRASTRUCTURE 6 0 0 0 0 0 0.0%
FINCOSIT SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
FINSHIP SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
FLOATERS SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
FORSHIP SPA 16 10 5 5 0 5 50.0%
FORZA QUATTRO 1 0 0 0 0 0 0.0%
FOTI E 1 0 0 0 0 0 0.0%
FOX PETROLI 1 0 0 0 0 0 0.0%
Fratelli D"Amico 5 0 0 0 0 0 0.0%
FRATELLI NERI S.P.A. 33 0 0 0 0 0 0.0%
FRATELLI SCUTTARI S.A.S. DI SCUTTARI BENITO & C. 3 0 0 0 0 0 0.0%
Furtrans Tanker & Ship Management 6 0 0 0 0 0 0.0%
Gas and Heat S.p.a. 1 0 0 0 0 0 0.0%
Gasmare S.r.l. 1 0 0 0 0 0 0.0%
GASMARE SYNERGY SRL 18 0 0 0 0 0 0.0%
Gecomar S.r.l. 1 0 0 0 0 0 0.0%
GENOVA TRASPORTI MARITTIMI SRL 2 1 1 0 0 0 100.0%
GEOPOLARIS SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GEOSHIPS SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GESMAR GESTIONI MARITTIME SPA 6 0 0 0 0 0 0.0%
GESMAR MARITTIME 3 0 0 0 0 0 0.0%
GESTIONE PONTONI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GESTIONI ARMATORIALI SPA 10 4 2 2 0 5 50.0%
GESTNAVI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GESTOUR SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
GES TUR SNC 2 0 0 0 0 0 0.0%
G GIULIETTI 1 0 0 0 0 0 0.0%
GIOVANNI CABOTO ISTITUTO 1 0 0 0 0 0 0.0%
GIUFFRE & LAURO SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
GIULIANA BUNKERAGGI SPA 7 0 0 0 0 0 0.0%
GIUSEPPE C 1 0 0 0 0 0 0.0%
GIUSEPPE CASTAGNA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GLENHALLEN SHIPPING LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
GLOBAL MINERAL HOLDINGS LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
Global Technical Management S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0.0%
GLOBETROTTER SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
GOLDEN HORN 1 0 0 0 0 0 0.0%
GOLFO DEI POETI 2 0 0 0 0 0 0.0%
G&P; RIMORCHIATORI SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. 4 0 0 0 0 0 0.0%
GRANDI NAVI VELOCI SPA 26 7 2 5 0 9 28.6%
GRANNAVI 6 0 0 0 0 0 0.0%
GREEN FLEET SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. (GRINAVI) 109 35 20 15 0 30 57.1%
GRIMALDI DEEP SEA SPA 37 12 5 7 0 37 41.7%
Grimaldi Euromed SpA 63 16 7 9 0 20 43.8%
GUANTA MARGARITA SOC DI NAV 1 0 0 0 0 0 0.0%
GUIDOTTI SHIPS S.R.L. 2 0 0 0 0 0 0.0%
HDS Srl 1 0 0 0 0 0 0.0%
Heerema Marine Contractors (HMC) 3 0 0 0 0 0 0.0%
Hugo Trumpy SpA 1 0 0 0 0 0 0.0%
HUGO TRUMPY SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
HYDROMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ICAD COSTRUZIONI GENERALI SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
IGECO S.R.L 1 0 0 0 0 0 0.0%
IGNAZIO MESSINA & C SPA 27 0 0 0 0 0 0.0%
ILMA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. 5 0 0 0 0 0 0.0%
IMPRESUB 1 0 0 0 0 0 0.0%
INARME 48 0 0 0 0 0 0.0%
ING E MANTOVANI SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
INTEGRATED SHIPPING CO SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
INTERCONSULT SAS 3 0 0 0 0 0 0.0%
INTERNATIONAL GLOBAL INVEST 1 0 0 0 0 0 0.0%
INTERTRAD SHIPPING CO SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
INTERTRANSPORTS CENTRE SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
I S E 1 0 0 0 0 0 0.0%
ISTITUTO TECNICO NAUTICO 1 0 0 0 0 0 0.0%
ITALFISH 4 0 0 0 0 0 0.0%
ITALIA MARITTIMA S.P.A. 15 6 4 2 0 2 66.7%
ITALIANA CONDOTTE D'ACQUA 2 0 0 0 0 0 0.0%
ITALTEAM SHIPPING SRL 8 1 0 1 0 2 0.0%
ITALTECH S.R.L. 5 0 0 0 0 0 0.0%
ITALTECNIC SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT HARBOUR MASTER OFF 12 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT MIN INTERIOR FIRE 7 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT MIN OF FINANCE 29 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT NAVY 125 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT RAIL DIRECTOR GEN 1 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT TEC-NUCLEO VENICE 4 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT TRANS MARINE GENOVA 3 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT TRANS & NAV ANCONA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY GOVT TRANS & NAV MNGMT 6 0 0 0 0 0 0.0%
ITALY MIN PUBLIC JOBS (GOVT) 2 0 0 0 0 0 0.0%
IVER SHIPS SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
IVOIRE SHIPPING 1 0 0 0 0 0 0.0%
Japan Liquid Gas Transport Co./JRCTTA 1 0 0 0 0 0 0.0%
JETMARINE LINE SRL 4 0 0 0 0 0 0.0%
KIANA UNIPESSOAL LDA 2 0 0 0 0 0 0.0%
KINGSTON BRIDGE LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
K-Ships Srl 9 2 0 2 0 5 0.0%
LABROMARE SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
LABROMARE SRLU 1 0 0 0 0 0 0.0%
LA DRAGAGGI SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
La Proma S.A.S. 1 0 0 0 0 0 0.0%
La Prora SAS 1 0 0 0 0 0 0.0%
LAVORI MARITTIMI ANCONA ILMA 1 0 0 0 0 0 0.0%
LAVORI MARITTIMI ANCONA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
LAZIOMAR SPA 5 0 0 0 0 0 0.0%
Leadership Management And Services Srl 5 0 0 0 0 0 0.0%
LEECHCROFT INVESTMENTS LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
LGR DI NAVIGAZIONE SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
LIBERA DEL GOLFO SRL 18 2 1 1 0 1 50.0%
LIBERTY LINES SPA 50 2 2 0 0 0 100.0%
LIGHTHOUSE SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
LIGNY PESCA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
LINEE LAURO SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
LMD SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
LOGBRIN SHIPPING 1 0 0 0 0 0 0.0%
LOREFICE E PONZIO SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
LORENZETTI G 1 0 0 0 0 0 0.0%
LORION NAVIGAZIONE 2 0 0 0 0 0 0.0%
LOUISE RUSS MARITIME LTD-IOM 1 0 0 0 0 0 0.0%
LUCATELLI TOWING & SALVAGE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
LUMASHIP SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MADDALENA LINES SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MADERA GROUP SA 3 0 0 0 0 0 0.0%
MAGNANI ITALO 3 0 0 0 0 0 0.0%
MAIORCA SNC 1 0 0 0 0 0 0.0%
MAK OFFSHORE SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
MALCUTH SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
MANISA BULK HAMBURG UG 2 0 0 0 0 0 0.0%
MANISA BULK SRL 6 0 0 0 0 0 0.0%
MANISA CHARTERING SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
MANTELLI 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARANCI 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARECO CONSTRUZIONI SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
MAREGIGLIO DI NAVIGAZIONE SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
MARE PULITO SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARIGEST SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARINE CLUB SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARINO LAVORI 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARIS SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
Marittima Emiliana SpA 6 0 0 0 0 0 0.0%
MARNAVI EDIBLE SRL 5 0 0 0 0 0 0.0%
MARNAVI OFFSHORE SRL 18 5 1 4 0 7 20.0%
Marnavi S.p.A. 42 10 6 4 0 18 60.0%
MARTINOLI & C SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
MARTURISMO NAVIGAZIONE 1 0 0 0 0 0 0.0%
MARWAVE SHIPMANAGEMENT SRL 8 1 1 0 0 0 100.0%
MARWORLD SHIP MANAGEMENT 1 0 0 0 0 0 0.0%
MATISSE SHIPPING CORP 1 0 0 0 0 0 0.0%
MAYA/ROMEO 1 0 0 0 0 0 0.0%
MC INTERNATIONAL SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
M & C SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MDP SHIPPING UG 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEDIT 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 10 2 2 0 0 0 100.0%
MEDITERRANEAN FREEDOM 1 0 0 0 0 0 0.0%
Mediterranean Shipping Company Srl 123 0 0 0 0 0 0.0%
MEDITERRANEAN TRAINING CENTER 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEDMAR INTERNATIONAL SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEDMAR NAVI SPA 19 0 0 0 0 0 0.0%
MEDNAV INTERNATIONAL SL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MED OFFSHORE SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
MEDPEARL SHIPPING LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEDRIV NAVIGATION SA 1 0 0 0 0 0 0.0%
ME MARITTIMA EMILIANA SPA 7 1 1 0 0 0 100.0%
MENAMAR LAVADERA 1 0 0 0 0 0 0.0%
MERGELLINA NAVIGAZIONE 1 0 0 0 0 0 0.0%
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI 3 0 0 0 0 0 0.0%
MERIDIANO SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MEZZI MARITTIMI 2 0 0 0 0 0 0.0%
MF MADDALENA FERRY SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MGD SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MICOPERI SPA 13 1 1 0 0 0 100.0%
MICOPERI SRL 4 0 0 0 0 0 0.0%
MOBY SPA 43 2 0 2 0 4 0.0%
MOHAFA SHIPPING LTD. 1 0 0 0 0 0 0.0%
MOLIMAR 1 0 0 0 0 0 0.0%
Montegreen Srl 1 0 0 0 0 0 0.0%
MONTEVERDE NAVIGAZIONE 3 0 0 0 0 0 0.0%
Motia Compagnia di Navigazione SpA 4 0 0 0 0 0 0.0%
MSC Crociere SpA 26 0 0 0 0 0 0.0%
MS PLANT TECHNOLOGY SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
MULTISERVICE GROUP SRL 26 0 0 0 0 0 0.0%
MURRI FRERES 1 0 0 0 0 0 0.0%
MURRI P 1 0 0 0 0 0 0.0%
NASHIRA CRUISES 1 0 0 0 0 0 0.0%
NATO SAC (T) 1 0 0 0 0 0 0.0%
NAUTILUS OIL CO SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
NAUTILUS SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
NAVALMED SRL 3 0 0 0 0 0 0.0%
NAVIGAZIONE ADRIATICA SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
NAVIGAZIONE LIGURE TIRRENA SNC 1 0 0 0 0 0 0.0%
NAVIGAZIONE MONTANARI SPA 23 4 3 1 0 1 75.0%
NAVISARDA 1 0 0 0 0 0 0.0%
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE SPA 2 0 0 0 0 0 0.0%
NIBEMAR 1 0 0 0 0 0 0.0%
NL ADRIATICA SRLS 1 0 0 0 0 0 0.0%
NOLEGGI PORTUALI SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
NOLI C 9 0 0 0 0 0 0.0%
NOLIMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
NORBULK ENTERPRISE SHIP MGMT 4 0 0 0 0 0 0.0%
Norschif Transportes e Serv 1 0 0 0 0 0 0.0%
NORTHERN CHEMICAL AS 1 0 0 0 0 0 0.0%
NOVA MAR SRL 2 0 0 0 0 0 0.0%
Novella 4 0 0 0 0 0 0.0%
NOVELLA O 10 6 2 4 0 8 33.3%
NUOVA CO.ED.MAR. SRL 5 0 0 0 0 0 0.0%
NUOVA NAVISERVICE S.R.L. 2 0 0 0 0 0 0.0%
NUOVA NAVISERVICE SRL 23 3 1 2 0 8 33.3%
NURC 2 0 0 0 0 0 0.0%
OCEAN S.R.L. 18 0 0 0 0 0 0.0%
OFFSHORE SUPPORT VESSELS 23 BV 4 0 0 0 0 0 0.0%
OFFSHORE SUPPORT VESSELS II BV 2 0 0 0 0 0 0.0%
OGS 1 0 0 0 0 0 0.0%
OLTREMARE DI NAVIGAZIONE SRLS 1 0 0 0 0 0 0.0%
OMNIA RIVER S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0.0%
ONDAMAR SHIPPING LTD 1 0 0 0 0 0 0.0%
OROMARE SPA 3 0 0 0 0 0 0.0%
ORTONA NAVI INT SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
OVERMARINE DUE S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0.0%
OX PASTURE CHARTERING LTD. 1 0 0 0 0 0 0.0%
PACAMAR SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PALERMO PORTO 1 0 0 0 0 0 0.0%
PALERMO S 1 0 0 0 0 0 0.0%
PALUMBO GROUP SPA 1 0 0 0 0 0 0.0%
PANETTA A 1 0 0 0 0 0 0.0%
PAN MARINE INTERNATIONAL INC 9 3 1 2 0 6 33.3%
PASCHI DI SIENA/L&F/SF IMPRESE 2 0 0 0 0 0 0.0%
PB TANKERS SPA 4 0 0 0 0 0 0.0%
PEGEMAR DI NAVIGAZIONE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PENSCO SHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PERSEVERANZA DI NAVIGAZIONE S.P.A. 4 0 0 0 0 0 0.0%
PETROLIFERA TANKERS SPA 5 0 0 0 0 0 0.0%
PETROLIO 2 0 0 0 0 0 0.0%
PETUNIA SHIPPING SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PHOENIX OFFSHORE SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PIOMBINO ACCIAIERIE 2 0 0 0 0 0 0.0%
Pipitone Srl 1 0 0 0 0 0 0.0%
POLARIS SRL 1 0 0 0 0 0 0.0%
PONENTE MARE 2 0 0 0 0 0 0.0%
PORTUALE 1 0 0 0 0 0 0.0%
PORTUNATO & C. S.R.L. 1 0 0 0 0 0 0.0%
POZZUOLI FERRIES 2 0 0 0 0 0 0.0%
